| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Wed 01:30 | Wed 06:45 | IDR 839,900 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Thu 01:30 | Thu 06:45 | IDR 729,900 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Fri 01:30 | Fri 06:45 | IDR 780,500 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Sat 01:30 | Sat 06:45 | IDR 729,900 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Sun 01:30 | Sun 06:45 | IDR 729,900 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| JT 1790 739 | 1 Stops 4h 50m | Sun 23:50 | Mon 06:40 | Sold Out | IDR 1,370,100 | IDR 3,063,000 |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Mon 01:30 | Mon 06:45 | Sold Out | Sold Out | Sold Out |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Tue 01:30 | Tue 06:45 | IDR 729,900 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| JT 1790 739 | 1 Stops 4h 50m | Tue 23:50 | Wed 06:40 | Sold Out | IDR 1,150,100 | IDR 3,063,000 |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Wed 01:30 | Wed 06:45 | Sold Out | Sold Out | Sold Out |
| |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Thu 01:30 | Thu 06:45 | IDR 780,500 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Fri 01:30 | Fri 06:45 | IDR 839,900 | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Sat 01:30 | Sat 06:45 | IDR 729,900 | IDR 910,300 | IDR 4,262,000 |
| | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Sun 01:30 | Sun 06:45 | IDR 729,900 | IDR 910,300 | IDR 4,262,000 |
| |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Mon 01:30 | Mon 06:45 | IDR 839,900 | IDR 910,300 | IDR 4,262,000 |
| |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Tue 01:30 | Tue 06:45 | IDR 780,500 | IDR 910,300 | IDR 4,262,000 |
| JT 1790 739 | 1 Stops 4h 50m | Tue 23:50 | Wed 06:40 | Sold Out | IDR 910,300 | IDR 3,063,000 |
| | | |
| Flight | Details | Depart | Arrive | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Stops 3h 15m | Wed 01:30 | Wed 06:45 | IDR 780,500 | IDR 910,300 | IDR 4,262,000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Kamis 01:30 | Kamis 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.250.200 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Jumat 01:30 | Jumat 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.070.900 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Sabtu 01:30 | Sabtu 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Minggu 01:30 | Minggu 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Sen 01:30 | Sen 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.370.100 | IDR 4.262.000 |
| | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Sel 01:30 | Sel 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.510.900 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Rabu 01:30 | Rabu 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.510.900 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Kamis 01:30 | Kamis 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.670.400 | IDR 4.262.000 |
| | | < Hari Sebelumnya Hari Selanjutnya > |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Jumat 01:30 | Jumat 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.510.900 | IDR 4.262.000 |
| | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Sabtu 01:30 | Sabtu 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.250.200 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Minggu 01:30 | Minggu 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
| | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Sen 01:30 | Sen 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
| | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Sel 01:30 | Sel 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Rabu 01:30 | Rabu 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Kamis 01:30 | Kamis 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
| | | |
| Penerbangan | Detail | Berangkat | Tiba | Promo | Economy | Business |
| JT 790 739 | 0 Pemberhentian 3h 15m | Jumat 01:30 | Jumat 06:45 | Habis Terjual | IDR 1.150.100 | IDR 4.262.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar